金沙js9线路中心

中文版  |  English

金沙js9线路中心2018年硕士研究生一志愿复试名单更新20180324

添加时间:2018-03-24     作者: 金沙js9线路中心     编辑: 张亚歌


    码
单位名称 专业
    代码
专业名称 学习
    方式
考生编号 姓名 政治 外语 专一 专二 总分
012 金沙js9线路中心 081400 土木工程 104758081400009 张帆 62 50 99 126 337
012 金沙js9线路中心 081400 土木工程 104758081400002 曹献伟 70 53 81 112 316
012 金沙js9线路中心 081400 土木工程 104758081400022 张业 70 47 77 121 315
012 金沙js9线路中心 081400 土木工程 104758081400014 李梁慧 61 61 67 116 305
012 金沙js9线路中心 081400 土木工程 104758081400019 黄小山 66 38 52 133 289
012 金沙js9线路中心 081400 土木工程 104758081400047 张皓 69 58 57 104 288
012 金沙js9线路中心 081400 土木工程 104758081400040 朱润朝 62 52 53 98 265
012 金沙js9线路中心 081400 土木工程 104758081400034 许田 72 39 52 98 261
012 金沙js9线路中心 081400 土木工程 104758104752098 赵艳男 0 0 0 0 推免
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213088 胡国峰 73 64 80 146 363
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213140 刘俊杰 71 63 90 131 355
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213189 辛棚昭 72 58 83 142 355
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213206 尤鹏飞 59 50 105 135 349
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213008 樊兴伟 61 67 84 128 340
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213198 任冠洲 70 60 81 128 339
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213203 张政浩 65 68 86 120 339
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213103 李云星 70 55 79 132 336
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213066 付万长 63 58 77 137 335
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213057 李应 61 51 92 129 333
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213121 李嘉乐 78 66 61 124 329
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213178 王仁辉 67 66 62 133 328
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213157 王浩 67 65 74 121 327
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213056 张玉楷 68 74 62 122 326
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213151 梁志军 63 54 81 127 325
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213168 汪银伟 61 54 70 136 321
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213007 刘东鹭 69 66 65 120 320
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213087 李春磊 63 46 97 114 320
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213202 田重榜 68 45 83 124 320
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213142 丁剑 67 56 77 119 319
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213171 宋凯 63 54 87 115 319
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213075 史俊礼 61 71 61 125 318
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213111 周义 64 62 76 116 318
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213247 娄蒙凡 59 76 65 117 317
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213232 张旭 63 45 77 130 315
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213129 周亚超 67 46 78 123 314
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213229 李宝宝 60 48 67 139 314
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213081 侯文彬 57 54 65 137 313
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213234 亢飞翔 57 50 83 123 313
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213041 王巍智 58 60 63 131 312
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213092 王显 60 53 90 109 312
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213097 郭伟 56 79 59 117 311
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213055 于跃 61 62 63 123 309
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213243 张路祥 67 49 73 119 308
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213240 董茂森 61 56 81 109 307
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213260 桂术鹏 65 50 70 121 306
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213211 李豪伟 65 53 63 123 304
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213222 杨恒 61 49 79 115 304
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213239 王夏伟 64 81 51 107 303
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213170 王森 69 62 80 91 302
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213237 韩一 56 39 83 124 302
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213219 王哲熙 64 60 55 121 300
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213224 任俊玺 68 52 66 114 300
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 非全 104758085213031 刘焱 61 59 58 122 300
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213104 赵茂 64 56 66 113 299
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213116 王高凤 71 57 71 100 299
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213030 周婧 55 64 56 121 296
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213138 李嘉衡 72 60 57 107 296
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213128 陈春立 68 49 65 113 295
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213220 董志恒 64 67 54 110 295
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213241 郑亚彬 60 55 59 121 295
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213209 刘静 62 58 64 110 294
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213172 赵坤 72 54 52 115 293
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213050 周继阳 59 44 75 113 291
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213061 杜超超 63 56 65 107 291
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213078 张宝玺 54 54 74 109 291
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213253 周奕菡 64 51 63 113 291
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213086 刘淦之 67 40 60 121 288
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213250 徐玉鲁 52 55 85 96 288
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213193 刘光 62 43 68 111 284
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213238 弓喆 53 65 52 113 283
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213256 罗帅鹏 67 40 53 123 283
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213192 吴源 62 44 58 114 278
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213195 胡文远 60 42 75 101 278
012 金沙js9线路中心 085213 建筑与土木工程 104758085213043 高敏 56 45 51 116 268
012 金沙js9线路中心 087200 设计学 104758087200007 唐薇 62 54 117 121 354
012 金沙js9线路中心 087200 设计学 104758087200020 彭代明 66 34 121 118 339
012 金沙js9线路中心 087200 设计学 104758087200023 李建涛 66 60 94 105 325
012 金沙js9线路中心 087200 设计学 104758087200011 韦亚深 59 37 111 117 324
012 金沙js9线路中心 087200 设计学 104758087200031 陈潇 59 40 114 110 323
012 金沙js9线路中心 087200 设计学 104758087200009 吴鸿博 61 39 113 101 314
012 金沙js9线路中心 087200 设计学 104758087200004 肖雄峰 50 34 93 91 268

版权所有 copyright©2009-2015     金沙js9线路中心(科技)有限公司   访问量:

技术支持: 107网站工作室